Стоимость услуг по направлениям
Для удобства цены сгруппированы по разделам. Используйте поиск по названию услуги или медицинскому коду номенклатуры.
Адрес клиники Лучистая, 41Б Астраханская область, г. Камызяк
По вашему запросу услуги не найдены. Попробуйте ввести другое слово или код.
01 ОртопедияКоронки, протезы, вкладки, фиксация конструкций +
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Снятие оттиска с одной челюсти | A02.07.010.001 | 1 500 ₽ |
| Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | A16.07.003 | 3 500 ₽ |
| Восстановление зуба коронкой | A16.07.004 | 4 500 ₽ |
| Восстановление целостности зубного ряда несъёмными мостовидными протезами, 1 коронка | A16.07.005 | 5 000 ₽ |
| Протезирование съемными бюгельными протезами: ацеталовый протез | A16.07.036 | 32 000 ₽ |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | 1 500 ₽ |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции: разрез | A16.07.053 | 400 ₽ |
| Изготовление зуба пластмассового простого | A23.07.002.004 | 3 500 ₽ |
| Изготовление коронки металлической штампованной | A23.07.002.031 | 4 500 ₽ |
| Изготовление частичного съемного протеза | A23.07.002.033 | 5 000 ₽ |
| Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | A23.07.002.040 | 22 000 ₽ |
| Изготовление зуба металлокерамического | A23.07.002.049 | 8 500 ₽ |
| Изготовление зуба пластмассового сложного | A23.07.002.050 | 3 500 ₽ |
| Изготовление коронки металлокерамической: фарфоровой | A23.07.002.054 | 8 500 ₽ |
| Изготовление безметалловой керамики: диоксид циркония | A23.07.002 | 22 000 ₽ |
02 Анестезия и назначенияОбезболивание и лекарственные назначения +
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Аппликационная анестезия | B01.003.004.004 | 100 ₽ |
| Инфильтрационная анестезия | B01.003.004.005 | 500 ₽ |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | A25.07.001 | 100 ₽ |
| Проводниковая анестезия | B01.003.004.002 | 500 ₽ |
03 ТерапияЛечение кариеса, каналов, пломбирование и профилактика +
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | A11.07.022 | 200 ₽ |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | A16.07.031 | 1 000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой | A16.07.002 | 2 000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | A16.07.002.001 | 500 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.010 | 2 000 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиономерных цементов | A16.07.002.005 | 500 ₽ |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.011 | 3 000 ₽ |
| Восстановление зуба штифтовым зубом | A16.07.052 | 3 500 ₽ |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала: каласепт, йодоформ | A16.07.030.003 | 500 ₽ |
| Глубокое фторирование эмали зуба | A11.07.012 | 500 ₽ |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | A16.07.008.003 | 500 ₽ |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057 | 1 000 ₽ |
| Избирательное полирование зуба | A16.07.025.001 | 300 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | A16.07.030 | 300 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | A16.07.030.002 | 500 ₽ |
| Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | A16.07.030.001 | 300 ₽ |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область: траумель | A11.07.011 | 300 ₽ |
| Наложение временной пломбы | A16.07.002.009 | 200 ₽ |
| Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027 | 500 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба | A16.07.008 | 400 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | A16.07.008.002 | 500 ₽ |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой | A16.07.008.001 | 500 ₽ |
| Пульпотомия: ампутация коронковой пульпы | A16.07.009 | 500 ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | A16.07.082.001 | 400 ₽ |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | A16.07.082.002 | 600 ₽ |
| Снятие временной пломбы | A16.07.091 | 100 ₽ |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | A16.07.082 | 300 ₽ |
| Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | A22.07.004 | 400 ₽ |
| Экстирпация пульпы | A16.07.010 | 500 ₽ |
04 ХирургияУдаление зубов, швы, дренирование и остановка кровотечения +
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | A16.07.014 | 1 450 ₽ |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | A16.07.012 | 1 500 ₽ |
| Лечение перикоронита: промывание, рассечение и/или иссечение капюшона | A16.07.058 | 300 ₽ |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | A16.07.097 | 300 ₽ |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | A16.07.024 | 5 000 ₽ |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | A16.07.095 | 300 ₽ |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | A16.07.095.001 | 500 ₽ |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | A16.07.095.002 | 500 ₽ |
| Удаление временного зуба | A16.07.001.001 | 1 000 ₽ |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | A16.07.001.003 | 4 000 ₽ |
| Удаление постоянного зуба | A16.07.001.002 | 3 500 ₽ |
05 ГигиенаПрофессиональная чистка полости рта +
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Гигиена полости рта и зубов | A14.07.003 | 3 500 ₽ |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | A16.07.051 | 3 500 ₽ |
06 Осмотр и консультацияПервичные и повторные консультации, прицельный снимок +
| Услуга | Код | Цена |
|---|---|---|
| Прием: осмотр, консультация врача-стоматолога-ортопеда первичный | B01.066.001 | 300 ₽ |
| Прием: осмотр, консультация врача-стоматолога-ортопеда повторный | B01.066.002 | 300 ₽ |
| Прием: осмотр, консультация врача-стоматолога-терапевта первичный | B01.065.001 | 300 ₽ |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | A06.07.003 | 500 ₽ |
Информация для пациентов. Цены на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой. Итоговая стоимость лечения определяется врачом после осмотра, диагностики и составления индивидуального плана лечения.
Нужна консультация по стоимости лечения?
Администратор сориентирует по записи, а врач составит план лечения после осмотра.